Grain Peo Rotary Separator Vibration Grader
Molao-motheo oa ho Sebetsa
Kaha sesebelisoa sa eccentric drive sa mochini se bohareng ba mochini, 'mele oohle oa skrini o ka fetoloa ka sefofane se otlolohileng, e le hore likarolo tsohle tse holim'a skrineng li ka fumana phello e ts'oanang ea ho hlahloba.
Mochine o bonolo phetisong. Ke lebanta le le leng feela le kopanyang pulley ho sesebelisoa sa eccentric drive le pulley ea koloi ea koloi. Maqhubu a ho sisinyeha a potolohang ke 300 rpm. Sebopeho sa skrine se nang le libolo tsa ho hloekisa se lumella skrine hore e hloekisoe ka katleho, kahoo e netefatsa katleho ea ho hlahloba le boleng ba ho hlahloba.
Tekheniki Parameter
| Mohlala | Sieve Dimension | Bokhoni (ho hloekisa hantle-ho hloekisa pele) | Matla (kw) | Boholo ka Kakaretso (mm) | Boima ba 'mele (KW) | Ela hloko |
| TXZS150×200 | 150×200 | 40-70 | 3 | 3360×2198×1900 | 2370 | LEBAKA 2 |
| TXZS150×200 | 150×200 | 40-70 | 3 | 3360×2198×2020 | 2560 | LEBAKA 3 |
| TXZS180×250 | 180×250 | 50-120 | 4 | 3860×2310 ×1900 | 3100 | LEBAKA 2 |
| TXZS180×250 | 180×250 | 50-120 | 4 | 3860×2310 ×2020 | 3300 | LEBAKA 3 |
| TXZS200×250 | 200×250 | 60-140 | 4 | 3860×2710×1950 | 3420 | LEBAKA 2 |
| TXZS200×250 | 200×250 | 60-140 | 4 | 3860×2710×2050 | 3620 | LEBAKA 3 |
| TXZSB156/300 | 150×300 | 60-100 | 5.5 | 3965 ×2280×3100 | 3600 | 6 LERA ,3-3 |
| TXZSA156/300 | 150×300 | 70-150 | 5.5 | 3965 ×2280 ×3100 | 3600 | 6 LERA ,2-2-2 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona









